El anuncio de la nueva Nintendo Switch Lite ha dejado con un gran hype a la mayoría. Así como un mar de dudas en torno a sus especificaciones.
Ya se dijo que ambas versiones de Switch podrán convivir sin mayor problema, pero ello no quiere decir que las dos cuenten con las mismas capacidades.
Aquí te compartimos una comparativa oficial, presentada por Nintendo para que tú elijas la que mejor cubra tus necesidades.
NINTENDO SWITCH | NINTENDO SWITCH LITE | |
---|---|---|
MODOS DE JUEGO | Televisión, tabletop y portátil | Portátil |
JUEGOS COMPATIBLES | Todos los juegos de Nintendo Switch | Todos los juegos de Nintendo Switch compatibles con el modo portátil. Para los que no lo sean, se deberán comprar unos Joy-Con por separado |
JOY-CON | Incluye un set de Joy-Con con tecnología de vibración HD Rumble y cámara infrarroja de movimiento | No se incluyen Joy-Con |
NINTENDO SWITCH DOCK | Incluye un dock para conectar la consola al televisor | No es compatible con el dock de la Nintendo Switch ni incluye salida de vídeo para TV, por lo que este modelo no incluye dock ni cable HDMI |
DIMENSIONES | 4” de alto, 9,4” de ancho, 0,55” de grosor (con los Joy-Con conectados) | 3,6” de alto, 8,2” de ancho, 0,55” de grosor |
PESO | Aproximadamente 399g con los Joy-Con conectados | Aproximadamente 276g |
PANTALLA | Táctil de 6,2″ | Pantalla táctil de 5,5″ |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Entre 2,5 y 6,5 horas en función del juego. Un ejemplo: la batería se agotará en 3 horas jugando a Zelda Breath of The Wild | Entre 3 y 7 horas en función del juego. Un ejemplo: la batería se agotará en 4 horas jugando a Zelda Breath of The Wild |
PRECIO OFICIAL | 299,99 euros | 199,99 euros |
¿Qué te ha parecido? ¿Encuentras mucha diferencia? ¿Ya cuentas con una Nintendo Switch? ¿Comprarás esta versión?
Fuente: Nintendo
2 Comments
Comments are closed.